歡迎來到上海倍藍實業有限公司!
 13817466329
13817466329
產品展示/ PRODUCTS PLAY
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2020-11-27
2020-11-27
                     2023-05-30
2023-05-30
                     2022-10-26
2022-10-26
                     2021-01-14
2021-01-14
                     2020-04-26
2020-04-26
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONTS-C1201多功能樁基鉆孔成像分析檢測儀
TS-C1201多功能樁基鉆孔成像分析檢測儀應用
技術特點:
性能指標
| 主機 | |||
| 顯示方式: | 7寸真彩液晶顯示屏800×600背光可調 | 處理器: | 高性能低功耗嵌入式雙核處理器 | 
| 存儲器: | 32G TF存儲卡 | 操作系統: | Linux操作系統 | 
| 操控方式: | 光電旋鈕 | 供電模式: | 內置12V鋰電或外接蓄電池,連續工作大于10小時 | 
| 數據接口: | USB2.0接口 | 防護等級: | IP67 | 
| 外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm; | 質量: | ≤1.8KG | 
| 深度編碼器 | |||
| 防護等級: | IP67 | 供電模式: | 主機供電 | 
| 測深精度: | 0.1mm | 質量: | ≤1KG | 
| 探頭 | |||
| 探頭直徑: | Φ24mm、Φ40mm、Φ52mm、Φ65mm、 Φ100mm | 檢測孔徑: | Φ30mm~Φ600mm | 
| 防護等級: | 浸入1000m水深不漏水 | 供電模式: | 常規探頭主機供電,深水探頭內置12V鋰電池供電 | 
| 檢測孔深: | ≥1000m | 控制器: | 內置高性能單片機 | 
| 攝像頭: | 彩色低照度700TV Lines,0.01Lux,全景360゜ | 輔助光源: | ≥30Lux,通過主機軟件調節亮度 | 
| 圖像像素: | 130萬像素 | 推進方式: | 水平傾斜孔配接導向推桿 | 
| 三維羅盤: | 傾角范圍:±90゜,精度:0.5゜,分辨率:0.01゜;方位角范圍:0~360゜,精度:0.5゜,分辨率:0.1゜;探頭允許橫滾360゜ | ||
| 外型尺寸 | Φ52×506mm | 質量: | ≤4KG | 
產品配置
| 標 
 
 配 
 | 序號 | 名 稱 | 單位 | 數 量 | 
| 1 | 主機 | 臺 | 1 | |
| 2 | 24/40/52/65探頭 | 個 | 1 | |
| 3 | 深度編碼器 | 個 | 1 | |
| 4 | 電纜絞車 | 個 | 1 | |
| 5 | 電纜 | 米 | 150 | |
| 6 | 12V充電器 | 個 | 1 | |
| 7 | 數據傳輸線 | 根 | 1 | |
| 8 | 真空硅膠 | 盒 | 1 | |
| 9 | 垂直孔居中片 | 個 | 2 | |
| 10 | 垂直孔居中套 | 個 | 2 | |
| 11 | 三腳架 | 個 | 1 | |
| 12 | 軟件 | 份 | 1 | 
 上一篇:SLPT基樁全自動靜載荷試驗儀
上一篇:SLPT基樁全自動靜載荷試驗儀

掃碼添加微信
 返回頂部
返回頂部點
擊
隱
藏